Kursy walut

WALUTA PRZELICZNIK KUPNO SPRZEDAÅ»
usa1 USD (Dolar USA) 1 3,92 3,99
euro GBP (Funt Brytyjski) 1 4,96 5,02
euro EUR (Euro UE) 1 4,30 4,37
dania DKK (Korona Duńska) 1 0,50 0,58
kanada CAD (Dolar Kanadyjski) 1 2,87 2,96
norwegia NOK (Korona Norweska) 1 0,30 0,39
szwajcaria CHF (Frank Szwajcarski) 1 4,50 4,57
szwecja SEK (Korona Szwedzka) 1 0,37 0,38
australia AUD (Dolar Australijski) 1 2,55
2,65
czechy CZK (Korona Czeska) 1 0,175 0,189
wegry HUF (Forint Węgierski) 1 0,0112 0,0126
ukr_20 UAH (Hrywna Ukraińska) 1 0,10 0,12
bg BGN (Lew Bułgarski) 1 2,25 2,41
hr HRK (Kuna Chorwacka) 1 0,00 0,00
rumunia_flaga RON (Lej Rumuński) 1 0,90 0,99

*Tabela przedstawia kursy z danej godziny.  Ze względu na dynamiczne zmiany na rynku walutowym za obowiązujące kursy uznaje się kursy znajdujące się na tablicy w kantorze.


Administrator
Polski support WordPress
Projekt i wykonanie: Dzanek