Kursy walut
| WALUTA | PRZELICZNIK | KUPNO | SPRZEDAÅ» | |
| USD (Dolar USA) | 1 | 3,58 | 3,66 | |
| GBP (Funt Brytyjski) | 1 | 4,80 | 4,86 | |
| EUR (Euro UE) | 1 | 4,18 | 4,24 | |
| DKK (Korona Duńska) | 1 | 0,50 | 0,56 | |
| CAD (Dolar Kanadyjski) | 1 | 2,57 | 2,64 | |
| NOK (Korona Norweska) | 1 | 0,30 | 0,36 | |
| CHF (Frank Szwajcarski) | 1 | 4,50 | 4,56 | |
| SEK (Korona Szwedzka) | 1 | 0,30 | 0,37 | |
| AUD (Dolar Australijski) | 1 | 2,35 | 2,44 | |
| CZK (Korona Czeska) | 1 | 0,168 | 0,179 | |
| HUF (Forint Węgierski) | 1 | 0,010 | 0,0115 | |
| UAH (Hrywna Ukraińska) | 1 | 0,08 | 0,11 | |
| BGN (Lew Bułgarski) | 1 | 1,50 | 2,20 | |
| HRK (Kuna Chorwacka) | 1 | 0,00 | 0,00 | |
| RON (Lej Rumuński) | 1 | 0,80 | 0,92 |
*Tabela przedstawia kursy z danej godziny. Ze względu na dynamiczne zmiany na rynku walutowym za obowiązujące kursy uznaje się kursy znajdujące się na tablicy w kantorze.


(0-15) 823 41 11
605 436 701 (Jurek)