Kursy walut

WALUTA PRZELICZNIK KUPNO SPRZEDAÅ»
usa1 USD (Dolar USA) 1 4,00 4,08
euro GBP (Funt Brytyjski) 1 4,96 5,04
euro EUR (Euro UE) 1 4,20 4,25
dania DKK (Korona Duńska) 1 0,50 0,56
kanada CAD (Dolar Kanadyjski) 1 2,78 2,85
norwegia NOK (Korona Norweska) 1 0,30 0,36
szwajcaria CHF (Frank Szwajcarski) 1 4,42 4,49
szwecja SEK (Korona Szwedzka) 1 0,30 0,36
australia AUD (Dolar Australijski) 1 2,50
2,58
czechy CZK (Korona Czeska) 1 0,165 0,174
wegry HUF (Forint Węgierski) 1 0,010 0,0119
ukr_20 UAH (Hrywna Ukraińska) 1 0,08 0,11
bg BGN (Lew Bułgarski) 1 2,15 2,35
hr HRK (Kuna Chorwacka) 1 0,00 0,00
rumunia_flaga RON (Lej Rumuński) 1 0,80 0,92

*Tabela przedstawia kursy z danej godziny.  Ze względu na dynamiczne zmiany na rynku walutowym za obowiązujące kursy uznaje się kursy znajdujące się na tablicy w kantorze.


Administrator
Polski support WordPress
Projekt i wykonanie: Dzanek