Kursy walut
WALUTA | PRZELICZNIK | KUPNO | SPRZEDAÅ» | |
USD (Dolar USA) | 1 | 4,05 | 4,11 | |
GBP (Funt Brytyjski) | 1 | 5,12 | 5,19 | |
EUR (Euro UE) | 1 | 4,25 | 4,31 | |
DKK (Korona Duńska) | 1 | 0,50 | 0,56 | |
CAD (Dolar Kanadyjski) | 1 | 2,85 | 2,95 | |
NOK (Korona Norweska) | 1 | 0,30 | 0,36 | |
CHF (Frank Szwajcarski) | 1 | 4,57 | 4,65 | |
SEK (Korona Szwedzka) | 1 | 0,30 | 0,36 | |
AUD (Dolar Australijski) | 1 | 2,57 |
2,65 | |
CZK (Korona Czeska) | 1 | 0,166 | 0,175 | |
HUF (Forint Węgierski) | 1 | 0,010 | 0,012 | |
UAH (Hrywna Ukraińska) | 1 | 0,08 | 0,11 | |
BGN (Lew Bułgarski) | 1 | 2,15 | 2,35 | |
HRK (Kuna Chorwacka) | 1 | 0,00 | 0,00 | |
RON (Lej Rumuński) | 1 | 0,84 | 0,95 |
*Tabela przedstawia kursy z danej godziny. Ze względu na dynamiczne zmiany na rynku walutowym za obowiązujące kursy uznaje się kursy znajdujące się na tablicy w kantorze.