Kursy walut
| WALUTA | PRZELICZNIK | KUPNO | SPRZEDAÅ» | |
| USD (Dolar USA) | 1 | 3,57 | 3,64 | |
| GBP (Funt Brytyjski) | 1 | 4,86 | 4,93 | |
| EUR (Euro UE) | 1 | 4,20 | 4,27 | |
| DKK (Korona Duńska) | 1 | 0,52 | 0,57 | |
| CAD (Dolar Kanadyjski) | 1 | 2,58 | 2,65 | |
| NOK (Korona Norweska) | 1 | 0,30 | 0,36 | |
| CHF (Frank Szwajcarski) | 1 | 4,60 | 4,67 | |
| SEK (Korona Szwedzka) | 1 | 0,33 | 0,39 | |
| AUD (Dolar Australijski) | 1 | 2,55 | 2,62 | |
| CZK (Korona Czeska) | 1 | 0,170 | 0,180 | |
| HUF (Forint Węgierski) | 1 | 0,010 | 0,0119 | |
| UAH (Hrywna Ukraińska) | 1 | 0,08 | 0,11 | |
| BGN (Lew Bułgarski) | 1 | 1,00 | 2,00 | |
| HRK (Kuna Chorwacka) | 1 | 0,00 | 0,00 | |
| RON (Lej Rumuński) | 1 | 0,80 | 0,92 |
*Tabela przedstawia kursy z danej godziny. Ze względu na dynamiczne zmiany na rynku walutowym za obowiązujące kursy uznaje się kursy znajdujące się na tablicy w kantorze.


(0-15) 823 41 11
605 436 701 (Jurek)