Kursy walut
WALUTA | PRZELICZNIK | KUPNO | SPRZEDAÅ» | |
USD (Dolar USA) | 1 | 3,84 | 3,91 | |
GBP (Funt Brytyjski) | 1 | 5,06 | 5,13 | |
EUR (Euro UE) | 1 | 4,24 | 4,31 | |
DKK (Korona Duńska) | 1 | 0,50 | 0,57 | |
CAD (Dolar Kanadyjski) | 1 | 2,80 | 2,87 | |
NOK (Korona Norweska) | 1 | 0,30 | 0,37 | |
CHF (Frank Szwajcarski) | 1 | 4,54 | 4,59 | |
SEK (Korona Szwedzka) | 1 | 0,30 | 0,37 | |
AUD (Dolar Australijski) | 1 | 2,55 |
2,63 | |
CZK (Korona Czeska) | 1 | 0,166 | 0,175 | |
HUF (Forint Węgierski) | 1 | 0,010 | 0,012 | |
UAH (Hrywna Ukraińska) | 1 | 0,08 | 0,11 | |
BGN (Lew Bułgarski) | 1 | 2,15 | 2,35 | |
HRK (Kuna Chorwacka) | 1 | 0,00 | 0,00 | |
RON (Lej Rumuński) | 1 | 0,84 | 0,95 |
*Tabela przedstawia kursy z danej godziny. Ze względu na dynamiczne zmiany na rynku walutowym za obowiązujące kursy uznaje się kursy znajdujące się na tablicy w kantorze.