Kursy walut

WALUTA PRZELICZNIK KUPNO SPRZEDAÅ»
usa1 USD (Dolar USA) 1 3,74 3,81
euro GBP (Funt Brytyjski) 1 4,98 5,05
euro EUR (Euro UE) 1 4,20 4,26
dania DKK (Korona Duńska) 1 0,50 0,56
kanada CAD (Dolar Kanadyjski) 1 2,68 2,75
norwegia NOK (Korona Norweska) 1 0,30 0,36
szwajcaria CHF (Frank Szwajcarski) 1 4,50 4,56
szwecja SEK (Korona Szwedzka) 1 0,30 0,37
australia AUD (Dolar Australijski) 1 2,40 2,47
czechy CZK (Korona Czeska) 1 0,167 0,177
wegry HUF (Forint Węgierski) 1 0,010 0,0115
ukr_20 UAH (Hrywna Ukraińska) 1 0,08 0,11
bg BGN (Lew Bułgarski) 1 2,15 2,35
hr HRK (Kuna Chorwacka) 1 0,00 0,00
rumunia_flaga RON (Lej Rumuński) 1 0,80 0,92

*Tabela przedstawia kursy z danej godziny.  Ze względu na dynamiczne zmiany na rynku walutowym za obowiązujące kursy uznaje się kursy znajdujące się na tablicy w kantorze.


Administrator
Polski support WordPress
Projekt i wykonanie: Dzanek